LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2 CON ITSE BÁSICA EX - ANTE
Documentos a Presentar |
|
Costo UIT S./ 4050 | 7,7178% UIT (S/. 312,57) |
Calificación | Silencio Positivo - 15 DÍAS Cuando transcurrido el plazo la institución no ha emitido un pronunciamiento expreso al trámite o servicio solicitado, este se da como aprobado. |
Inicio del Trámite | Unidad de Atención al Ciudadano |
Unidad que evalúa el trámite | División de Licencias |
Instancia que resuelve el Trámite | Jefe de División de Licencias |
Instancia que resuelve recurso impugnatorio | Jefe de División de Licencias |
Base Legal | - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. - Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 2),11 y 15. - Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. - Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014- PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2). - Norma que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. - Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. - Ordenanza Municipal N° 135-00-CMPP. - Ordenanza Municipal N° 146-00-CMPP aprueba formato Declaración Jurada para trámites TUPA. A. Giros aplicables 1. Edificaciones de hasta dos niveles (el sótano se considera un nivel), con un área mayor a 100 m2 hasta 500 m2, tales como tiendas, stands, puestos, áreas comunes de edificios multifamiliares, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificios de salud, templos, bibliotecas, entre otros. 2. Instituciones educativas de hasta dos niveles (el sótano se cuenta como un nivel), con un área de hasta 500 m2 y con un máximo de 200 alumnos por turno. 3. Cabinas de internet con un área menor o igual a 500 m2 y con no más de 20 computadoras y/o máquinas fotocopiadoras o similares. 4. Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y que cuenten con un máximo de diez (10) máquinas que requieran conexión eléctrica para funcionar. 5. Agencias bancarias, oficinas administrativas, entre otras de evaluación similar, con un área de hasta 500 m2 y que cuenten con un máximo de 20 computadoras y/o máquinas fotocopiadoras o similares. 6. Playas de estacionamiento de un solo nivel sin techar, granjas, entre otros de similares características, cualquiera sea su área. La existencia de áreas administrativas, de servicios, entre otras similares que el objeto de inspección sea calificado para una ITSE de Detalle, siempre que dichas áreas cuenten con un área menor de 500 m2. 7. Bares, pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpinterías, talleres mecánicos e imprentas con un área de hasta 500 m2. 8. Talleres de costura con un área de hasta 500 m2 y no más de 20 máquinas eléctricas. B. Giros no aplicables 1. Establecimientos que por su tamaño (superior a los 500 m2) y/o por razón de su giro, requieran de una ITSE de Detalle o Multidisciplinaria. |
Observaciones | Notas: (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejempla- res de la documentación vinculada al trámite administrativo. (b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad durante el trámite de solicitud de licencia, por lo que su costo está incluido en el derecho de trámite, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976. (c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso. |
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 - CON ITSE BÁSICA EX - POST
Documentos a Presentar |
|
Costo UIT S./ 4050 | 1,6963% UIT (S/. 68,7) |
Calificación | Silencio Positivo - 15 DÍAS Cuando transcurrido el plazo la institución no ha emitido un pronunciamiento expreso al trámite o servicio solicitado, este se da como aprobado. |
Inicio del Trámite | Unidad de Atención al Ciudadano |
Unidad que evalúa el trámite | División de Licencias |
Instancia que resuelve el Trámite | División de Licencias |
Instancia que resuelve recurso impugnatorio | Jefe de la División de Licencias |
Base Legal | - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. - Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 1), 11 y 15. - Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. - Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.1). - Norma que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. - Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. - Ordenanza Municipal N° 135-00-CMPP - Ordenanza Municipal N° 146-00-CMPP aprueba formato Declaración Jurada para trámites TUPA. A. Giros aplicables Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2 para el desarrollo de giros como tiendas, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, establecimientos de salud. B. Giros no aplicables 1. Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2, señalados en el literal precedente, en caso superen el 30% del área total para fines de almacenamiento. 2. Solicitudes que incluyan giros de pub, licorería, discoteca, bar, casino, juegos de azar, máquinas tragamonedas, ferreterías y giros afines. 3. Giros cuyo desarrollo implique el almacenamiento uso o comercialización de productos inflamables. 4. Giros que requieran de una ITSE Ex Ante; de Detalle o Multidisciplinaria. |
Observaciones | Notas: (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite administrativo. (b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa a través de la ITSE Básica realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. (c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso. |